Mahal na Ginoong Schumacher,
(Papasok na Chief Executive Officer, Unilever Plc)
Binabati kita sa iyong bagong tungkulin bilang Chief Executive Officer ng Unilever. Kinakatawan namin ang mga organisasyon mula sa buong mundo, sumusulat sa iyo bilang pakikiisa sa mga komunidad mula sa buong Asia-Pacific na nagdadala ng mapangwasak na mga kahihinatnan ng modelo ng negosyo na pinagagana ng sachet ng Unilever, at hinihimok ka na alisin ang mga plastic sachet.
Itinuturing na isang mabubuhay, abot-kayang opsyon para sa mga komunidad na mababa ang kita, pinalitan ng mga sachet ang mga kasalukuyang tradisyonal na reuse-refill na modelo. Ngunit mula sa paggawa nito hanggang sa katapusan ng buhay nito, ang tunay na halaga ng mga sachet ay dinadala ng mga komunidad na mababa ang kita na naninirahan sa mga "sacrifice zone" malapit sa mga pasilidad ng produksyon/petrochemical, mga dumikolekta ng basura na may tungkuling bawiin ang mga paketeng ito, at mga nakatira malapit. mga tapahan ng semento kung saan sinusunog ang mga sachet bilang panggatong. Global opinion poll ipahiwatig na gusto ng mga tao na ipagbawal ang mga single-use na plastic. Ang mga sachet, bilang mga produktong pang-isahang gamit, ay hindi kailangan, at handang lumipat ang mga komunidad kung bibigyan lang sila ng ligtas na alternatibo.
Nangako ang Unilever na gawin ang lahat ng plastic packaging, kabilang ang mga sachet, magagamit muli, recyclable, o compostable sa 2025. Kung ang mga sachet ay patuloy na magiging bahagi ng modelo ng negosyo ng Unilever, mabibigo ang iyong kumpanya na maabot ang mga target nito sa New Plastic Economy Global Commitment, na maaaring magpakita hindi maganda sa mga claim sa pagpapanatili ng kumpanya.
Ang ex-CEO at executive ng Unilever ay hayagang nakilala ang mga problemang nauugnay sa basura ng sachet. Sinabi ni Mr Jope, "Kailangan nating tanggalin ang mga ito (mga sachet)," at binigyang-diin, "Imposibleng mag-recycle nang mekanikal at kaya wala itong tunay na halaga." Dagdag ni Hanneke Faber, "(Ang mga sachet ay) masama dahil hindi mo ito mai-recycle."
Gayunpaman, sa halip na magpatupad ng mga epektibong hakbang, ang Unilever ay naghahangad ng mga kaduda-dudang solusyon, na humahantong sa karagdagang pinsala sa kapaligiran at kalusugan. Sa kabila ng pag-aangkin ng Unilever na sumusuporta sa imprastraktura sa pag-recycle, ang malalaking dami ng mga nakolektang sachet ay napupunta sa mga tapahan ng semento para sa pagsunog, isang kasanayan na nagdudulot ng polusyon sa hangin para sa mga lokal na komunidad at gumagawa ng makabuluhang GHG emissions (ref 1, ref 2). Ang kasanayang ito ay pinondohan at pinagana ng ilang mga subsidiary bilang bahagi ng kanilang mga layunin sa plastic neutrality, na naglalabas ng mga alalahanin tungkol sa tunay na pangako ng kumpanya sa pagtugon sa polusyon sa sachet.
Ang pagtugis ng Unilever sa mga hindi napatunayang teknolohiya, tulad ng CreaSolv, ay nagbunga din ng hindi kanais-nais na mga resulta, kasama ang tahimik na isinara ng kumpanya ang pilot facility nito sa Indonesia. Mr Jope kinilala ang mga hamon nauugnay sa solusyon ng CreaSolv, ngunit tila nakatuon ang Unilever sa higit pang mga eksperimento sa pag-recycle ng kemikal.
Kamakailan lamang, Paul Polman, dating Unilever CEO, ay sumulat, “Nagkamali rin kami [...] Nagbenta kami ng mga produkto sa mga sachet dahil mas abot-kaya ang mga ito para sa mga taong mas mababa ang kita, at naniwala kaming maingat na haharapin ang mga ito pagkatapos. Ngunit sa kabila ng aming pinakamahusay na pagsusumikap, at alam ng panginoon na sinubukan namin, ang packaging na ito maliit at may tulad na maliit na halaga ay napatunayang imposible upang mangolekta sa sukat, pabayaan mag-recycle. Kailangan nating tanggalin ang mga nakakapinsalang sachet para sa kabutihan."
Bilang bagong pinuno ng isang nangungunang korporasyong nagpaparumi sa plastik, may pagkakataon kang i-undo ang mga dekada ng pinsala. Maaring manguna ang Unilever para sumunod ang iba, at ipakita sa mundo na ang mga consumer goods ay maaaring ibenta nang hindi nakakasira ng packaging tulad ng mga sachet. Oras na para gawin nang tama ang mga pangako sa pagpapanatili ng Unilever sa pamamagitan ng pagtuon sa pagbabawas ng plastik, pagtigil sa mga sachet at pamumuhunan sa mga refill-reuse system bilang kapalit.
Habang namumuno ka sa Unilever, ang mga lumagda sa liham na ito ay nananawagan sa iyo na manguna din sa pagwawasto sa mga makasaysayang pagkakamali sa modelo ng negosyong single-use sachet ng Unilever. Ang Unilever ay maaaring manguna sa pamamagitan ng:
- Pagkilala sa totoong problema: Kinilala ng sariling mga executive ng Unilever ang mga isyu sa basura ng sachet at kawalan ng kakayahang ma-recycle. Itigil ang paghahangad ng mga hindi epektibong solusyon at harapin ang katotohanan na ang mga sachet ay nakakapinsala sa kalusugan ng tao at kapaligiran at hindi maaaring ligtas na pamahalaan. Oras na para gumawa ng mapagpasyang aksyon at ganap na alisin ang mga ito.
- Pag-scale ng mga tunay na solusyon: Sinubukan ng Unilever ang maraming hindi epektibo at nakakapinsalang solusyon - mga pamamaraan sa pag-recycle, hindi pa napatunayang teknolohiya, pagsusunog ng tapahan ng semento at mga proyekto sa pagbawi ng basura ng komunidad - upang subukang harapin ang polusyon sa sachet ngunit nananatili pa rin ang problema. Oras na para dagdagan ang pamumuhunan sa muling paggamit at mga sistema ng refill na maaaring maging abot-kaya at naa-access ng lahat nang walang gastos sa kalusugan ng kapaligiran at tao.
- Inihanay ang mga aksyon sa mga pangako: tumuon sa pagbabawas ng plastic, huminto sa mga sachet, mamuhunan at palakihin ang mga modelo ng refill-reuse at yakapin ang napapanatiling mga alternatibong packaging upang ang iyong sariling mga boluntaryong target ay maaaring makamit. Umaasa kaming makita ang Unilever na nangunguna sa mga negosyo sa pamamagitan ng pangunguna sa isang modelo na naaayon sa mga nakasaad na layunin ng iyong kumpanya para sa Global Plastic Treaty (ref: Pahina 3), nang hindi naghihintay na makumpleto ang kasunduan sa huling bahagi ng 2024. Ang mga komunidad na kinakatawan natin sa buong Asya ay hindi na makapaghintay para sa pagwawakas sa sachet ng polusyon.
Inaasahan ng mga organisasyong nalagdaan sa ibaba ang pakikipagtulungan sa iyo at sa iyong mga koponan upang makahanap ng mga positibong solusyon sa salot ng mga sachet, at nasasabik kami para sa Unilever na magpakita ng tunay na pamumuno sa isyung ito.
Maging first mover, Unilever. #QuitSachets!
Taos-puso,
Lumaya Mula sa Plastik
LISTAHAN NG MGA PIRMA:
| 1 | 7th Generation Advisors | Estados Unidos |
| 2 | Aksyon Ecológica Mexico | Mehiko |
| 3 | Aotearoa Plastic Pollution Alliance | Niyusiland |
| 4 | Asoc. Retorna | Espanya |
| 5 | Bali Waste Platform | Indonesiya |
| 6 | BAN Toxics | Pilipinas |
| 7 | Barranquilla+20 | Kolombya |
| 8 | Sa pagitan ng mga Tubig | Estados Unidos |
| 9 | Beyond Plastics Affiliate | Estados Unidos |
| 10 | Mga Komunidad ng California Laban sa Mga Lason | Estados Unidos |
| 11 | Center for Environmental Justice (CEJ) | Sri Lanka |
| 12 | Sentro para Labanan ang Korapsyon at Cronyism (C4 Center) | Malaisiya |
| 13 | Sentro para sa Pananagutang Pananalapi | India |
| 14 | Chennai Climate Action Group | India |
| 15 | Citizen consumer at civic Action Group (CAG) | India |
| 16 | Civil Society Advocacy Network on Climate Change and the Environment Sierra Leone (CAN-SL) | Sierra Leone |
| 17 | Mga Karaniwang Dagat | Reyno Unido |
| 18 | Community Legal Help and Public Interest Center | Pilipinas |
| 19 | PAGMAMAHAL SA PAGKILOS SA ATING KOMUNIDAD GHANA (CONFAC-GH) | Ghana |
| 20 | Alalahanin ang basurang sindh at Pag-recycle | Pakistan |
| 21 | Consumers' Association of Penang | Malaisiya |
| 22 | CSARO: Community Sanitation and Recycling Organization | Kambodya |
| 23 | DION (NGO Network of Small Island Developing States) | Mauritius |
| 24 | DLR Prerna | India |
| 25 | Dompet Dhuafa | Indonesiya |
| 26 | Pangarap Mundo | Cameroon |
| 27 | ECOTON | Indonesiya |
| 28 | Ecowaste Coalition | Pilipinas |
| 29 | Ekologi brez meja | Slovenija |
| 30 | Environics Trust | India |
| 31 | Environment and Social Development Organization (ESDO) | Bangladesh |
| 32 | Environmental Defense Canada | Canada |
| 33 | Enviu | Indonesiya |
| 34 | Panoorin sa Bakod | Estados Unidos |
| 35 | Proyekto ng Pananagutan ng FreshWater | Estados Unidos |
| 36 | Biyernes para sa hinaharap na Goma | Demokratikong Republika ng Congo |
| 37 | Fundación Mingas por el mar | Ekwador |
| 38 | GAIA - Asia Pacific | Pampook |
| 39 | Gallifrey Foundation | Switzerland |
| 40 | GAYO ECO CLUB, UCC CHAPTER | Ghana |
| 41 | Berdeng Vientiane | Laos |
| 42 | Pagkilos ng Greeners | Hong Kong |
| 43 | Greenpeace | Global |
| 44 | Pangangalaga sa Kalusugan na Walang Pinsala - Timog Silangang Asya | Pampook |
| 45 | Health Environment and Climate Action Foundation (HECAF360) | Nepal |
| 46 | Humusz Szövetség | Unggarya |
| 47 | Indonesia Plastic Bag Diet Movement | Indonesiya |
| 48 | Inisyatiba ng grupong Mariupol Zero Waste | Ukraina |
| 49 | Inland Ocean Coalition | Estados Unidos |
| 50 | KongoGreen | Demokratikong Republika ng Congo |
| 51 | Küste gegen Plastik eV | Alemanya |
| 52 | Gawin Natin! Macau | Macau |
| 53 | Gawin Natin! Togo | Togo |
| 54 | Magasool Trust | India |
| 55 | Samahang Konserbasyon sa Dagat | Reyno Unido |
| 56 | Mazingira Plus | Tanzania |
| 57 | Micah Six Eight Mission | Estados Unidos |
| 58 | Mother Earth Foundation | Pilipinas |
| 59 | National Fisheries Solidarity Movement | Sri Lanka |
| 60 | National Hawker Federation | India |
| 61 | Pambansang Platform para sa mga Manggagawa ng Maliit na Isda (NPSSFW) | India |
| 62 | Kaibigan ng Kalikasan | India |
| 63 | Nexus3 Foundation | Indonesiya |
| 64 | NGO Ecological News | Ukraina |
| 65 | Nipe Fagio | Tanzania |
| 66 | Walang Plastic sa Aking Dagat | Pransiya |
| 67 | Occidental Arts and Ecology Center | Estados Unidos |
| 68 | Komunidad ng mga mag-aaral sa karagatan | India |
| 69 | Oceana Pilipinas | Pilipinas |
| 70 | OceanCare | Switzerland |
| 71 | OSEAN (Our Sea of East Asia Network) | Republic of Korea |
| 72 | Pacific Environment and Resource Center sa Vietnam (PE-VN) | Byetnam |
| 73 | Pan African Vision para sa Kapaligiran(PAVE) | Nigerya |
| 74 | Parisar | India |
| 75 | Partnership para sa Sustainable Development Nepal | Nepal |
| 76 | Tagasubaybay ng Planeta | Reyno Unido |
| 77 | Mga Dagat na Libreng Plastik | Hong Kong |
| 78 | Plastic Solutions Fund | Estados Unidos |
| 79 | Pundasyon ng Sopang plastik | Olanda |
| 80 | Asosasyon ng Polish Zero Waste | Poland |
| 81 | Poovulakin Nanbargal | India |
| 82 | Inisyatibo ng Populasyon at Pag-unlad (PDI) | Tanzania |
| 83 | Nire-recycle ang Netwerk Benelux | Olanda |
| 84 | Rio Grande International Study Center | Estados Unidos |
| 85 | Mandirigma ng Ilog Indonesia | Indonesiya |
| 86 | Mas Ligtas na Estado | Estados Unidos |
| 87 | Sahabat Alam Malaysia (Friends of the Earth) | Malaisiya |
| 88 | Sciaena | Portugal |
| 89 | NANGANIB ANG DAGAT | Global |
| 90 | Alyansa sa Pangkapaligiran ng Komunidad ng South Durban | Timog Africa |
| 91 | Sudao GREEN Minds | Pilipinas |
| 92 | Surfrider Foundation Europe | Pransiya |
| 93 | Sustainable Research and Action for Environmental Development (SRADeV Nigeria) | Nigerya |
| 94 | Taiwan Zero Waste Alliance | Taywan |
| 95 | Texas Campaign para sa Kapaligiran | Estados Unidos |
| 96 | Thant Myanmar | Myanmar |
| 97 | Ang Center for Applied Research at People's Engagement. | India |
| 98 | Ang Descendants Project | Estados Unidos |
| 99 | Ang Huling Paglilinis sa Beach | Estados Unidos |
| 100 | Ang Story of Stuff Project | Estados Unidos |
| 101 | Trash Hero World | Global |
| 102 | TRASH MASTI | Pakistan |
| 103 | Upcycle It Ghana | Ghana |
| 104 | Nakatira nang walang plastik | Espanya |
| 105 | VšĮ "Žiedinė ekonomiya" | Lithuania |
| 106 | WALHI/Friends of the Earth Indonesia | Indonesiya |
| 107 | War on Waste BFFP Negros Oriental | Pilipinas |
| 108 | Wastepickers Welfare Foundation (WWF) | India |
| 109 | WECF eV Germany (Mga Babaeng Nakikiisa para sa Isang Karaniwang Kinabukasan) | Alemanya |
| 110 | Wen (Women's Environmental Network) | Reyno Unido |
| 111 | YPBB (Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan) | Indonesiya |
| 112 | Zero Waste Association ng South Africa | Timog Africa |
| 113 | Zero Waste Durban | Timog Africa |
| 114 | Zero Waste Himalaya | India |
| 115 | Zero Waste Sabah | Malaisiya |
| 116 | Zero Waste Society | Ukraina |
| 117 | Zimbabwe Youth For Impaired Persons Trust | Zimbabwe |
Ang 117 organisasyong ito, na kumakatawan sa 44 na bansa at teritoryo mula sa buong mundo, ay bahagi ng Break Free From Plastic.
#breakfreefromplastic ay isang pandaigdigang kilusan na nag-iisip ng hinaharap na malaya sa plastik na polusyon. Mula nang ilunsad ito noong 2016, higit sa 2,500 organisasyon na kumakatawan sa milyun-milyong tagasuporta sa buong mundo ang sumali sa kilusan upang humiling ng napakalaking pagbawas sa mga single-use na plastik at itulak ang pangmatagalang solusyon sa krisis sa polusyon sa plastik. Ang mga organisasyon at indibidwal na miyembro ng BFFP ay nagbabahagi ng mga ibinahaging halaga ng pangangalaga sa kapaligiran at katarungang panlipunan at nagtutulungan sa pamamagitan ng isang holistic na diskarte upang maisakatuparan ang sistematikong pagbabago. Nangangahulugan ito ng pagharap sa plastic na polusyon sa buong plastic value chain—mula sa pagkuha hanggang sa pagtatapon—nakatuon sa pag-iwas sa halip na pagalingin at pagbibigay ng mga epektibong solusyon. www.breakfreefromplastic.org.





